レストラン検索
twins bake
エリア | 北海道・東北 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 仙台東北を中心に出店中 |
平均予算 |
Vegetarian Cafe LOONEY
エリア | 北海道・東北 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南2丁目6−15 |
営業時間 | 11:00~16:00(LO15:00) |
定休日 | 木・金曜日 |
電話番号 | 019-613-5776 |
平均予算 | ~1,000円 |
ドラゴーネ四谷店
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | ベーカリー |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目11−17 |
営業時間 | 11:30〜19:00 |
定休日 | 年末年始 |
電話番号 | 03-6380-1432 |
平均予算 | ~1,000円 |
ディップマハル 四谷本店
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | アジア・エスニック料理 |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷3−3 アーバン四谷三丁目2F |
定休日 | なし |
電話番号 | 03-3341-9465(予約可) |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 ディナー : 1,000円~2,000円 |
REVIVE KITCHEN THREE HIBIYA
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | 和食、 カフェ・スイーツ |
住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 2F |
営業時間 | 11:00~23:00(L.O. 21:30) |
定休日 | 不定休 ※施設に準ずる |
電話番号 | 03-6831-4620(予約可) |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 ディナー : 2,000円~3,000円 |
ゴピナータ
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | 和食 |
住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野5丁目17−10 |
定休日 | 月曜日・火曜日 |
電話番号 | 03-3387-8998 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 ディナー : 1,000円~2,000円 |
野菜Cafe&Bar URAWA BIO
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻1-24-13 小黒ビル101 |
定休日 | 月・火・水曜日 |
電話番号 | 048-711-3188 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 |
5(five)
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1丁目2−13 |
営業時間 | 16:00〜20:00 |
定休日 | 日~木曜日 |
電話番号 | 070-6517- 8820 |
平均予算 | ~1,000円 |
阿里山カフェ(アリサンカフェ)
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | 洋食、 カフェ・スイーツ |
住所 | 〒350-1251 埼玉県日高市高麗本郷185-2 |
営業時間 | 11:30-18:00(但し、土曜日は19:00まで) |
定休日 | 火・水曜日 |
電話番号 | 0429-82-4823(予約可) |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 |
川越幸すし
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | 和食 |
住所 | 〒350-0062 埼玉県川越市元町1丁目13−7 |
定休日 | 不定休 |
電話番号 | 049-224-0333 |
平均予算 | ランチ : 2,000円~3,000円 ディナー : 6,000円~5,000円 |
カフェ日月堂
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 〒350-1251 埼玉県日高市大字高麗本郷729−1 |
営業時間 | (平日) 11:30〜16:30 (土日祝) 11:30〜17:00 |
定休日 | 火・水曜日 |
電話番号 | 042-978-6263 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 |
ラパンノワールくろうさぎ(Lapin Noir)
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ、 ベーカリー |
住所 | 〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町1丁目18−12 |
営業時間 | 10:00~18:30(L.O.16:30) |
定休日 | 火曜・金曜 |
電話番号 | 0494-25-7373 |
平均予算 | ~1,000円 |
人気レシピランキング