レストラン検索
Ruwam
エリア | 関西 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子754 |
営業時間 | 12:00~17:00(L.O16:00) |
定休日 | 金~火曜日 |
電話番号 | 0749-20-2085 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 |
aux(オグジュアリー)
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | ダイニング・居酒屋 |
住所 | 〒151-0064 東京都渋谷区上原1丁目1−23 1F |
定休日 | 月曜日 |
電話番号 | 03-6884-7248 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 ディナー : 3,000円~4,000円 |
イタリアン食堂 五反田店
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | イタリアン・フレンチ |
住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目32−9 |
営業時間 | [月〜金]17:00~24:00 (L.O. 23:00) [土・日・祝]11:30~23:00 (L.O. 22:00) |
定休日 | 火曜日 |
電話番号 | 03-6417-4445 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 ディナー : 3,000円~4,000円 |
Loca Kitchen(ロカキッチン)
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | イタリアン・フレンチ |
住所 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3丁目68−1 |
営業時間 | 18:00~23:00 |
定休日 | 月~木曜日 |
電話番号 | 080-3443-7833 |
平均予算 | 2,500~3,500円 |
レクトサンドカフェ
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | 和食、 カフェ・スイーツ |
住所 | 〒166-0003 東京都杉並区54 高円寺南3−54−14 1F |
営業時間 | 11:30~20:30 |
定休日 | 日曜日 |
電話番号 | 03-5929-9207 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 |
花菜(かーな)
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | アジア・エスニック料理 |
住所 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-58-25 2F |
定休日 | なし |
電話番号 | 03-5306-1626 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 ディナー : 1,000円~2,000円 |
NYマフィン
高木屋老舗
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 〒125-0052 東京都葛飾区柴又7丁目7−4 |
営業時間 | 9:00〜16:30 |
定休日 | なし |
電話番号 | 03-3657-3136 |
平均予算 | ~1,000円 |
have more curry(ハブモアカレー )
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | アジア・エスニック料理 |
住所 | 〒107-0061 東京都港区北青山3丁目12−7 カプリース青山 B1F |
営業時間 | 11:30~19:00(L.O 18:30) |
定休日 | 火曜日 |
電話番号 | 03-3407-7001 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 ディナー : 1,000円~2,000円 |
SHIBUYA HIDEOUT(渋谷ハイドアウト)
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | アジア・エスニック料理 |
住所 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町35−4 B1F オークヴィレッジ |
営業時間 | 11:00~17:00 |
定休日 | 不定休 |
電話番号 | 03-6416-5367 |
平均予算 | ランチ : 1,000円~2,000円 |
noki shibuya
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | イタリアン・フレンチ、 ダイニング・居酒屋 |
住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目6−7 須佐ビル2F |
定休日 | 不定休 |
電話番号 | 03-6416-9460 |
平均予算 | ランチ : ~1,000円 ディナー : 4,000円~5,000円 |
ELLE café( エルカフェ)青山店
エリア | 関東 |
---|---|
ジャンル | カフェ・スイーツ |
住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目51−8 |
営業時間 | 11:00~23:00 |
定休日 | なし |
電話番号 | 03-6451-1996 |
平均予算 | ランチ : 2,000円~3,000円 ディナー : 3,000円~4,000円 |
人気レシピランキング